廣豐區(qū)2023年度高標準農(nóng)田建設(shè)項目11標段(五都鎮(zhèn))中標候選人公示
廣豐區(qū)2023年度高標準農(nóng)田建設(shè)項目11標段(五都鎮(zhèn))于2023年11月23日上午9時00分在上饒市廣豐區(qū)公共資源交易中心公開開標,至投標截止時間止,共有459家投標單位遞交了有效的投標文件,進入資格審查名單:
序號 | 投標人名稱 | 資格審查結(jié)果 (廢標原因) |
1 | 九州水文建設(shè)集團有限公司 | 通過 |
2 | 湖南省億輝建筑有限公司 | 通過 |
3 | 湖南水總水電建設(shè)集團有限公司 | 不通過,在前面的標段已作為中標候選人,本標段作無效標處理。 |
4 | 江西輝達水利工程有限公司 | 通過 |
5 | 湖北鼎亞建設(shè)集團有限公司 | 通過 |
6 | 江西華鄱水利建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
7 | 江西省明康建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
8 | 江西遠發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
9 | 山東中澤水利建筑工程有限公司 | 不通過,未按招標文件要求提供委托代理人社保證明。 |
10 | 江西省筑軒建設(shè)有限公司 | 通過 |
11 | 湖南省御鉑建設(shè)有限公司 | 通過 |
12 | 江西通天建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
13 | 武漢中禹鴻建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
14 | 江西省明聯(lián)建設(shè)有限公司 | 通過 |
15 | 江西廣川路橋建設(shè)有限公司 | 通過 |
16 | 福建銘瑞建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
17 | 江西廣恩建筑工程有限公司 | 通過 |
18 | 山東黃河順成水利水電工程有限公司 | 通過 |
19 | 天工方圓建設(shè)集團有限公司 | 通過 |
20 | 武寧縣鼎盛水利建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
21 | 河南省河海水電工程有限公司 | 通過 |
22 | 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 | 通過 |
23 | 江西晨威建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
24 | 內(nèi)蒙古天禹水利水電有限責(zé)任公司 | 通過 |
25 | 水發(fā)機電集團有限公司 | 通過 |
26 | 江西省和泰建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
27 | 婁底市婁星水利水電建設(shè)有限責(zé)任公司 | 通過 |
28 | 吉林省天源水利水電工程有限公司 | 通過 |
29 | 湖北楚峰水電工程有限公司 | 通過 |
30 | 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 | 通過 |
經(jīng)評標委員會評審,確定前三名中標候選人,現(xiàn)公示如下:
第一排序人: | 九州水文建設(shè)集團有限公司 | ||
投標報價: | 7468122.01元 | 承諾工期: | 120日歷天 |
項目負責(zé)人: | 李小建 | 注冊證號: | 豫241171724037 |
第二排序人: | 湖南省億輝建筑有限公司 | ||
投標報價: | 7467789.95元 | 承諾工期: | 120日歷天 |
項目負責(zé)人: | 蔣振軍 | 注冊證號: | 湘1432019202001414 |
第三排序人: | 江西輝達水利工程有限公司 | ||
投標報價: | 7467146.52元 | 承諾工期: | 120日歷天 |
項目負責(zé)人: | 張婷婷 | 注冊證號: | 贛236191903526 |
依據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條等有關(guān)文件規(guī)定,本次公示中標候選人公示期為3個工作日,公示起始日期為:2023年11月27日至2023年11月29日17:00。對上述結(jié)果如有異議,請按照《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
行政監(jiān)督投訴電話:上饒市廣豐區(qū)水招辦 (0793-2652547)
招標人:廣豐區(qū)統(tǒng)籌整合資金推進高標準農(nóng)田建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(13576307367)
招標代理:中堰嘉和項目管理有限公司 (18879837310)
2023年11月27日