廣豐區(qū)饒豐灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造2015年度3標(biāo)工程中標(biāo)候選人公示
廣豐區(qū)饒豐灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造2015年度3標(biāo)工程于2016年1月26日上午10:00時(shí)在廣豐區(qū)公共資源交易中心公開開標(biāo),至投標(biāo)截止時(shí)間止,共有12家投標(biāo)單位遞交了投標(biāo)文件參與本次招標(biāo),并全部進(jìn)入資格評(píng)審,詳細(xì)情況如下:
進(jìn)入資格審查名單:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(建造師) | 注冊(cè)證號(hào) | 資格審查是否通過/廢標(biāo)原因 |
1 | 江西榮淼建設(shè)工程有限公司 | 匡麗軍 | 贛236141547233 | 通過 |
2 | 江西華禹水利水電工程有限公司 | 曾志 | 贛236080805435 | 通過 |
3 | 江西云峰建設(shè)工程有限公司 | 楊林 | 贛236131320165 | 通過 |
4 | 江西金谷水利水電工程有限公司 | 劉孝洺 | 贛236141541375 | 通過 |
5 | 中龍茂林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 潘劍輝 | 贛236131318293 | 通過 |
6 | 江西旋信建設(shè)工程有限公司 | 萬成 | 贛236141430599 | 通過 |
7 | 江西贛水建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 周興強(qiáng) | 贛236131319726 | 通過 |
8 | 江西國騰水利建設(shè)有限公司 | 周平 | 贛236141432009 | 通過 |
9 | 江西華象水利水電建設(shè)有限公司 | 肖莉萍 | 贛236141434656 | 通過 |
10 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 陸吉 | 贛236141432077 | 通過 |
11 | 江西贛聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 黃長普 | 贛236141431343 | 通過 |
12 | 江西升鵬建設(shè)工程有限公司 | 周運(yùn)昌 | 贛236141425328 | 通過 |
經(jīng)評(píng)標(biāo)專家委員會(huì)評(píng)審,確定了中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
第一中標(biāo)排序人 | 江西國騰水利建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2756488.19元 | 中標(biāo)工期 | 90天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周平 | 注冊(cè)證號(hào) | 贛236141432009 |
第二中標(biāo)排序人 | 江西金谷水利水電工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2746347.08元 | 中標(biāo)工期 | 90天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉孝洺 | 注冊(cè)證號(hào) | 贛236141541375 |
第三中標(biāo)排序人 | 江西升鵬建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2743187.85元 | 中標(biāo)工期 | 90天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周運(yùn)昌 | 注冊(cè)證號(hào) | 贛236141425328 |
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3天,公示起始日期為:2016年1月27日,對(duì)上述結(jié)果如有異議,請(qǐng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號(hào))的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
監(jiān)督單位:上饒市廣豐區(qū)水招辦
行政監(jiān)督投訴電話:0793-2652547
招標(biāo)單位:上饒市廣豐區(qū)饒豐灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程建設(shè)項(xiàng)目部
代理機(jī)構(gòu):中鼎譽(yù)潤工程咨詢有限公司
2016年1月26日